
Shaver Q – Kopasznyakú, vörös tollú végterméket eredményező keresztezés. A FARM alapvonaltól a növekedés üteme kb. 1 héttel elmarad, azonban a gyors tollasodás és a mutatós külső miatt jelentősége lehet a fajtaválaszték bővítő piaci hatására.
A Shaver Q az általunk keltetett és értékesített naposcsibe fajta közé tartozik.
Shaver Q naposcsibe | Fajta jellemzők
| Apai vonal: | Farm Q | |||||
| Anyai vonal: | Farm | |||||
| Hasznosítási irány: | Vegyes hasznosítású | |||||
| Tollazat: | Vörös | |||||
| Láb: | Sárga | |||||
| Növekedés: | Kor (nap) | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 |
| Élősúly (g) | 630 | 874 | 1163 | 1354 | 1609 |
